Kartepe Kayak Merkezi'nde İlginç Hava Olayı Mayıs Ayında Kar Yağışı

GÜNDEM 13.05.2024, 15:25 Efe Arıkan
29
Kartepe Kayak Merkezi'nde İlginç Hava Olayı Mayıs Ayında Kar Yağışı

Kocaeli'nin meşhur kayak merkezi olan Kartepe'de, beklenmedik bir durum yaşandı. İşte detaylar:

Kar Sezonunun İlginç Başlangıcı:

  • Kocaeli'nin ve çevre illerin favori mekanı olan Kartepe Kayak Merkezi, Mayıs ayının ortalarında olmamıza rağmen kar yağışıyla şaşırttı.

  • Yaz sezonunun yaklaşmasıyla vatandaşlar, kışın sona erdiğini düşünürken beklenmedik bir manzara ile karşılaştılar.

Şaşkınlık ve Sevinç:

  • Kartepe'de başlayan kar yağışı, hem sevinç hem de şaşkınlık yarattı.

  • Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dışarıda kar gören vatandaşlar, doğanın bu ilginç dönüşünü gözleriyle görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Kışın Etkisi:

  • Kar yağışının başlamasıyla birlikte Kartepe, tekrar kış havasına büründü, kayak severler için beklenen an geldi.

Kartepe'de yaşanan bu beklenmedik kar yağışı, bölgenin doğa ve hava koşullarının ne kadar çeşitli ve değişken olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 05 Ekim 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 7 19
2. Fenerbahçe 7 16
3. Beşiktaş 6 16
4. Samsunspor 7 15
5. Başakşehir 7 14
6. Göztepe 7 12
7. Eyüpspor 7 12
8. Bodrumspor 8 10
9. Trabzonspor 7 9
10. Alanyaspor 7 9
11. Kasımpasa 8 8
12. Konyaspor 7 8
13. Sivasspor 8 8
14. Antalyaspor 8 8
15. Rizespor 8 7
16. Gaziantep FK 6 4
17. Kayserispor 7 4
18. Hatayspor 7 3
19. A.Demirspor 7 1
Takımlar O P
1. Karagümrük 8 15
2. Erzurumspor 8 15
3. Ümraniye 8 14
4. İstanbulspor 7 13
5. Kocaelispor 7 13
6. Amed Sportif 7 12
7. Keçiörengücü 7 12
8. Bandırmaspor 8 12
9. Manisa FK 7 11
10. Igdir FK 8 11
11. Gençlerbirliği 7 11
12. Ahlatçı Çorum FK 8 10
13. Ankaragücü 8 10
14. Şanlıurfaspor 8 10
15. Esenler Erokspor 7 9
16. Boluspor 8 9
17. Pendikspor 7 9
18. Sakaryaspor 8 7
19. Adanaspor 8 6
20. Yeni Malatyaspor 8 0
Takımlar O P
1. Liverpool 7 18
2. M.City 7 17
3. Arsenal 7 17
4. Chelsea 6 13
5. Aston Villa 6 13
6. Newcastle 7 12
7. Fulham 7 11
8. Tottenham 6 10
9. Brentford 7 10
10. Brighton 6 9
11. Nottingham Forest 6 9
12. West Ham United 7 8
13. Bournemouth 7 8
14. M. United 6 7
15. Leicester City 7 6
16. Everton 7 5
17. Ipswich Town 7 4
18. Crystal Palace 7 3
19. Southampton 7 1
20. Wolves 7 1
Takımlar O P
1. Barcelona 8 21
2. Real Madrid 9 21
3. Villarreal 9 17
4. Atletico Madrid 8 16
5. Osasuna 9 15
6. Athletic Bilbao 8 14
7. Mallorca 9 14
8. Rayo Vallecano 9 13
9. Celta Vigo 9 13
10. Real Betis 8 12
11. Deportivo Alaves 8 10
12. Espanyol 9 10
13. Girona 8 9
14. Sevilla 8 9
15. Real Sociedad 8 8
16. Getafe 9 8
17. Leganes 9 8
18. Valencia 9 6
19. Real Valladolid 9 5
20. Las Palmas 9 3
Manisa haber Son Dakika