Elektrik 1 Temmuz'da zamlanıyor

EPDK, elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30 oranında artış yaptı Mesken tarifelerinde 2022 yılı Eylül ayından bu yana artışa gidilmediği yeni elektrik tarifesi 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak EPDK'dan yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında zam yapıldığı belirtildi Tarifeler 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak

EKONOMİ 28.06.2024, 16:50
5
Elektrik 1 Temmuz'da zamlanıyor

EPDK, elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30 oranında artış yaptı. Mesken tarifelerinde 2022 yılı Eylül ayından bu yana artışa gidilmediği yeni elektrik tarifesi 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.EPDK'dan yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında zam yapıldığı belirtildi.

Tarifeler 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 23 Ekim 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 9 25
2. Beşiktaş 8 20
3. Samsunspor 9 19
4. Fenerbahçe 8 17
5. Eyüpspor 9 15
6. Başakşehir 8 14
7. Göztepe 8 12
8. Trabzonspor 8 12
9. Kasımpasa 9 11
10. Sivasspor 9 11
11. Konyaspor 9 11
12. Bodrumspor 9 10
13. Rizespor 9 10
14. Alanyaspor 9 9
15. Antalyaspor 9 8
16. Gaziantep FK 8 6
17. Kayserispor 8 5
18. Hatayspor 8 3
19. A.Demirspor 8 1
Takımlar O P
1. Kocaelispor 9 19
2. Erzurumspor 9 16
3. Karagümrük 9 15
4. Bandırmaspor 9 15
5. Igdir FK 9 14
6. Manisa FK 9 14
7. Ümraniye 9 14
8. Keçiörengücü 9 14
9. Esenler Erokspor 9 13
10. Ankaragücü 9 13
11. İstanbulspor 9 13
12. Amed Sportif 9 13
13. Şanlıurfaspor 9 13
14. Boluspor 9 12
15. Gençlerbirliği 9 12
16. Pendikspor 9 11
17. Ahlatçı Çorum FK 9 10
18. Sakaryaspor 9 10
19. Adanaspor 9 6
20. Yeni Malatyaspor 9 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 8 21
2. M.City 8 20
3. Arsenal 8 17
4. Aston Villa 8 17
5. Brighton 8 15
6. Chelsea 8 14
7. Tottenham 8 13
8. Nottingham Forest 8 13
9. Newcastle 8 12
10. Fulham 8 11
11. Bournemouth 8 11
12. M. United 8 11
13. Brentford 8 10
14. Leicester City 8 9
15. West Ham United 8 8
16. Everton 8 8
17. Ipswich Town 8 4
18. Crystal Palace 8 3
19. Southampton 8 1
20. Wolves 8 1
Takımlar O P
1. Barcelona 10 27
2. Real Madrid 10 24
3. Atletico Madrid 10 20
4. Villarreal 10 18
5. Athletic Bilbao 10 17
6. Mallorca 10 17
7. Real Betis 10 15
8. Osasuna 10 15
9. Rayo Vallecano 10 13
10. Celta Vigo 10 13
11. Real Sociedad 10 12
12. Girona 10 12
13. Sevilla 10 12
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Espanyol 10 10
16. Getafe 10 9
17. Leganes 10 8
18. Real Valladolid 10 8
19. Las Palmas 10 6
20. Valencia 10 6
Manisa haber Son Dakika