Avrupa'da uyuşturucu her yerde!

Avrupa'nın uyuşturucu ajansı, Avrupa Birliği genelinde uyuşturucu tüketimindeki endişe verici eğilimler ve artan kamu sağlığı sonuçları konusunda uyarıda bulundu

DÜNYA 18.06.2024, 13:48
35
Avrupa'da uyuşturucu her yerde!

Avrupa'nın uyuşturucu ajansı, Avrupa Birliği genelinde uyuşturucu tüketimindeki endişe verici eğilimler ve artan kamu sağlığı sonuçları konusunda uyarıda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Birliği'nin (AB) uyuşturucu izleme ajansı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA), yayımladığı son raporunda, uyuşturucuya erişimin kolaylaştığına ve giderek karmaşıklaşan ticarileşme modellerine dikkat çekti.

Euronews'in aktardığı habere göre ajansın son raporunda, Avrupa'da uyuşturucuyla ilgili durumun, en iyi "her yerde, her şey, herkes" şeklinde tanımlanabileceği ifade edildi.

EMCDDA Direktörü Alexis Goosdeel, raporun sunumunu yaparken, yasadışı uyuşturucu kullanımının etkisinin artık toplumun hemen her yerinde görüldüğünü belirterek, "AB topraklarında hiç bu kadar çok uyuşturucu bulunmamış ya da üretilmemişti" ifadelerini kullandı.

Raporda AB'de geçtiğimiz yıl 22 milyon kişinin esrar, 4 milyon kişinin kokain ve yaklaşık 3 milyon kişinin de halk arasında "ekstazi" olarak bilinen MDMA haplarını kullandığı belirtildi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 10 Kasım 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Samsunspor 12 25
3. Fenerbahçe 10 23
4. Eyüpspor 12 22
5. Beşiktaş 10 20
6. Göztepe 11 18
7. Sivasspor 11 17
8. Başakşehir 10 15
9. Kasımpasa 12 14
10. Konyaspor 12 14
11. Antalyaspor 12 14
12. Rizespor 11 13
13. Trabzonspor 11 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Kayserispor 11 12
16. Bodrumspor 12 11
17. Alanyaspor 11 10
18. Hatayspor 11 6
19. A.Demirspor 11 2
Takımlar O P
1. Bandırmaspor 12 24
2. Erzurumspor 12 22
3. Kocaelispor 11 22
4. Karagümrük 12 21
5. Igdir FK 12 21
6. Ankaragücü 12 19
7. Ahlatçı Çorum FK 12 19
8. Boluspor 12 18
9. Şanlıurfaspor 12 18
10. Esenler Erokspor 12 17
11. Manisa FK 12 17
12. Ümraniye 12 17
13. Pendikspor 12 17
14. Keçiörengücü 12 15
15. Gençlerbirliği 12 15
16. İstanbulspor 12 14
17. Amed Sportif 12 14
18. Sakaryaspor 11 13
19. Adanaspor 12 7
20. Yeni Malatyaspor 12 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 11 28
2. M.City 11 23
3. Nottingham Forest 10 19
4. Brighton 11 19
5. Chelsea 10 18
6. Arsenal 10 18
7. Fulham 11 18
8. Aston Villa 11 18
9. Tottenham 10 16
10. Brentford 11 16
11. Bournemouth 11 15
12. Newcastle 10 15
13. M. United 10 12
14. West Ham United 11 12
15. Leicester City 10 10
16. Everton 11 10
17. Crystal Palace 11 7
18. Wolves 11 6
19. Ipswich Town 10 5
20. Southampton 11 4
Takımlar O P
1. Barcelona 12 33
2. Real Madrid 12 27
3. Villarreal 12 24
4. Atletico Madrid 12 23
5. Osasuna 13 21
6. Athletic Bilbao 12 19
7. Real Betis 13 19
8. Celta Vigo 13 19
9. Mallorca 12 18
10. Rayo Vallecano 12 16
11. Real Sociedad 12 15
12. Girona 12 15
13. Sevilla 13 15
14. Leganes 13 14
15. Deportivo Alaves 13 13
16. Las Palmas 13 12
17. Getafe 12 10
18. Espanyol 12 10
19. Real Valladolid 12 8
20. Valencia 11 7
Manisa haber Son Dakika